В разделе представлены производители и торговые марки ПЭТ (PET) для производства бутылок (bottle grade): См. также:
Материал Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Проектирование и изготовление литьевых пресс-форм и формообразующих частей для преформ ПЭТ
Проектирование и изготовление выдувных форм для бутылок, флаконов, банок, кег ПЭТ
Выдувное оборудование в наличии на складе
![]()
| Производители | Торговые марки | Логотипы | Фото | Примечания |
| СП "Белпак" - ОАО "Могилевхимволокно", Беларусь, г.Могилёв | ПЭТ 8200 | ![]() | Компания "Белпак" перешла под управление "Могилев-химволокнo" 80 000 т/год | |
| ОАО "СИБУР-ПЭТФ" Россия, г.Тверь | ТВЕРПЭТ | | ![]() | 75 000 т/год |
| АО "Полиэф" Россия, Республика Башкортостан, г.Благовещенск | ПОЛИЭФ-ПЭТ | | ![]() | 210 000 т/год |
| Завод новых полимеров "СЕНЕЖ" Россия, г.Солнечногорск | РОСПЭТ | ![]() | 100 000 т/год | |
| АО "Алко-Нафта" Завод АО "Экопэт" Россия, г.Калининград | EKÖPET | ![]() | ![]() | 115 000 т/год |
| NEOGROUP Литва | NEOPET | 308 000 т/год | ||
| Hengyi Petrohemical Китай, Шанхай | ![]() | Контролирующая компания | ||
| Hainan YishengPetrochemical Co. Китай, Хайнань | ![]() | ![]() | Контрлируется Hengyi Petrohemical 250 000 т/год | |
| Jiangsu SanfangxiangGroup Co., Ltd. Китай, Цзянсу, Цзянъинь | JADE CZ | ![]() | ![]() | 1 200 000 т/год |
| Hengli Group Китай, Цзянсу, Сучжоу | ![]() | ![]() | ||
| China Petroleum & Chemical Co. (SinopecCorp.) SINOPEC YIZHENGCHEMICAL FIBRE LLC Китай, Цзянсу, Йичэн | BG | ![]() | ![]() | 450 000 т/год |
| Zhejiang Wankai New Materials Co., Ltd. Китай, Чжэцзян, Хайнин | WK | ![]() | 1 000 000 т/год | |
| China Resources Chemicals Китай, Цзянсу, Чанчжоу | CR | ![]() | ![]() | 1 300 000 т/год |
| DRAGON SPECIAL RESIN (XIAMEN) CO., LTD Китай, Фуцзянь, Сямынь | TLE | ![]() | ![]() | 300 000 т/год |
| Shantou SOE First Polyester Resin Co. Китай, Шаньтоу | SOE-PET | ![]() | ||
| SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP. Тайвань | ShinPET | ![]() | 920 000 т/год | |
| Indorama Ventures Тайланд, Индонезия, Китай | PET | Заводы в Азии, Европе и Сев. Америке | ||
| Recron Malaysia SdnBhd Малайзия | PET-6876 PET-6878 PET-6801 | ![]() | ![]() | 140 000 т/год |
| Invista, США | Polyclear® PET T94N Polyclear® PET 1101 | |||
| Ketul Chem Pvt. Ltd. Индия, Махараштра | ![]() | |||
| Dhunseri Petrochem Ltd. (Dhunseri Tea Co. Ltd.) Индия | ![]() | |||
| ELANA PET sp. z o.o. Польша | ELPET | ![]() | ||
| Lotte Chemical Корея | PAPET ACE, BIO, COOL, HOT | ![]() | Создана слиянием в 2013 KP Chemical и Honam Petrochemical. Заместила ранее известные брэнды PAPET от KOHAP, и KP | |
| HONAM Petrochemical Corporation Корея См.: Lotte Chemical Корея | HOMOPET COPOLYPET | Вошла с состав LOTTE Chemical | ||
| Kohap Corp. Корея См.: Lotte Chemical Корея | PAPET: PAPET AQUA, PAPET COOL, PAPET HYPER, PAPET HOT, PAPET STAR, PAPET GLASS | ![]() | Ранее очень известная и энергичная компания, отделившаяся от КР Chemical, прекратила свое самостоятельное существование и вошла с состав LOTTE Chemical | |
| KP-Chemical Корея См. Lotte Chemical Корея | PAPET: PTA, PIA, PPR, BTX | ![]() | Вошла с состав LOTTE Chemical | |
| TK Chemical Корея | TexPet | ![]() | До 2008 г. Tongkook Co. | |
| SK Chemicals Corp. Корея | SKYPET BL, SKYPET BB, SKYPET BR, SKYPET XT, SKYGREEN | | ![]() | |
| Hyosung Corp. Корея | TOPLON | |||
| Kolon Industries Inc. Корея | KOPET-PET, NOPLA-PEN | |||
| Taekwang Industrial Co. Корея | ACELAN | |||
| DAEHAN SynteticFiber Co. Корея | ACELAN | |||
| Sabic Саудовская Аравия | Sabic PET | ![]() | ![]() | |
| Golriz Qom Industrial Group Иран | ![]() | ![]() | ||
| OCTAL Султанат Оман | Octal PET | ![]() | ||
| SABCO Group Horizon TechnologiesFZE Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | |||
| JBF RAK LLC Объединенные Арабские Эмираты | Arya PET | |||
| FKuR Kunststoff GmbH Германия | Eastlon | ![]() | ![]() | |
| Dow Chemicals | Lighter C | ![]() | ||
| KoSa GmbH & Co. INVISTA, Германия | KoSa-1101, 2201, 3300, 3301, 3302, T-94 POLYCLEAR (PET, PEN) | |||
| Shell Chemicals Ltd. | CLEARTUF | |||
| Polisan Hellas S.A. Греция, Волос | Polipet | |||
| NOVAPET Испания, Сарагоса | ![]() | |||
| PlastiVerd Испания, Барселона | PlastiVerd | |||
| Eastman Chemical Company | AQUA MEDICAL HEATWAVE PARASTAR |
