Здесь представлены производители и торговые марки Полистирола ПС (PS, GPPS) для литья, экструзии и термоформования: См. также:
Материал Полистирол (ПС)
Проектирование и изготовление пресс-форм
Литье под давлением
| Производители | Торговые марки | Логотипы | Фото | Примечания |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» Республика Татарстан, г.Нижнекамск Входит в группу компаний ТАИФ | ПС общего назначения GPPS ПС ударопрочный HIPS | ![]() | ![]() | Крупнейший в России производитель полистирола |
| ООО «Газпром нефтехим Салават» Республика Башкортостан, г.Салават | Все марки ПСМ-Э УПМ-0508 (черный, натуральный, белый) HIPS | ![]() | ![]() | |
| ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» г.Санкт-Петербург | СТАЙРОВИТ 102D СТАЙРОВИТ 103D СТАЙРОВИТ 110B СТАЙРОВИТ 116B СТАЙРОВИТ 130A GPPS, EPS | ![]() | 50 000 т/год | |
| ПАО/ГП «Концерн Стирол» Донецкая область, г.Горловка (на территории ДНР) | ПС общего назначения ГОСТ 20282-86; ТУ У 24.1-05761614.058-2004 (GPPS); ПС вспенивающийся, ТУ У 24.1-05761614.017-2008 (EPS) | ![]() | Производство полистиролов возобновляется после военных действий. Ранее выпускалось: GPPS – 25 000 т/год EPS - 50 000 т/год | |
| INDEOS Styrolition Германия | GPPS, HIPS | ![]() | Бывший собственник BASF | |
| TRINSEO США | ![]() | ![]() | Бывшие собственники: Styron, Dow Chemical | |
| Dongbu Корея | ![]() | Дистрибьюторская компания | ||
| Taita Chemical Company Тайвань | TAITAREX GPPS, HIPS | ![]() | ![]() | |
| ChiMei Тайвань | POLYREX GPPS, HIPS, EPS | ![]() | ||
| LG Chem Корея | Все марки GPPS, HIPS, EPS | |||
| KUMHO Petrochemical Корея | Все марки GPPS, HIPS | |||
| Pak Petrochemical Пакистан | Все марки GPPS, HIPS, EPS | ![]() | ||
| Syntos S.A. Польша | Все марки | ![]() | ![]() | |
| Tabriz Petrochemical Company Иран | Все марки GPPS, HIPS, EPS | ![]() | ![]() | |
| IRPC Тайланд | GPPS, HIPS, EPS | ![]() |
