| Mодель | SZ-600 | SZ-800 | SZ-1000 | SZ-1200 | SZ-1600 | |||||
| Узел инжекции | Диаметр шнека | мм | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 45 | 45 | 50 |
| Объем инжекции | см3 | 125 | 138 | 168 | 163 | 199 | 236 | 326 | 402 | |
| Соотношение длина/диаметр шнека | l/d | 19,6 | 18,7 | 18,3 | 21,9 | 19,5 | 18 | 20 | 18,5 | |
| Ход шнека | мм | 116 | 130 | 146 | 146 | 205 | ||||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 10-200 | 10-180 | 10-180 | 10-180 | 10-150 | ||||
| Макс. давление инжекции | MПа | 178 | 160 | 160 | 195 | 160 | 140 | 215 | 196 | |
| Скорость пластификации | г/с | 12,8 | 13,8 | 15,3 | 12,1 | 13,5 | 18,2 | 18,2 | 22 | |
| Смыкающее устройство | Усилие смыкания | кН | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |||
| Расстояние между колоннами | мм | 300х300 | 380х355 | 380х355 | 380х380 | 470х429 | ||||
| Ход подвижной плиты | мм | 280 | 350 | 350 | 360 | 400 | ||||
| Макс. толщина формы | мм | 300 | 350 | 350 | 400 | 420 | ||||
| Мин. толщина формы | мм | 120 | 170 | 170 | 170 | 180 | ||||
| Усилие толкателя | кН | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 | ||||
| Ход толкателя | мм | 65 | 90 | 90 | 125 | 125 | ||||
| Общие | Мощность нагрева | кВт | 4 | 4,65 | 7,4 | 9,3 | 13,5 | |||
| Мощность двигателя насоса | кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 13 | 15 | ||||
| Габаритные размеры | мм | 3,8х0,96х1,35 | 4,2х1х1,65 | 4,2х1х1,65 | 4,5х1,2х1,8 | 4,85х1,3х1,85 | ||||
| вес | т | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | ||||
Таблица 2. Литьевые машины с усилием смыкания от 2000 до 4500кН | ||||||||||
| Mодель | SZ-2000 | SZ-2200 | SZ-2600 | SZ-3000 | SZ-3600 | SZ-4500 | ||||
| Узел инжекции | Диаметр шнека | мм | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | |
| Объем инжекции | см3 | 461 | 570 | 678 | 896 | 1097 | 1259 | 1347 | ||
| Соотношение длина/диаметр шнека | l/d | 19,8 | 20 | 18,3 | 19 | 20,4 | 19 | 17,85 | ||
| Ход шнека | мм | 235 | 240 | 240 | 270 | 285 | 290 | |||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | |||
| Макс. давление инжекции | MПа | 218 | 181 | 165 | 187 | 185 | 170 | 145 | ||
| Скорость пластификации | г/с | 28,4 | 31 | 35 | 55,8 | 60,8 | 62 | 219 | ||
| Смыкающее устройство | Усилие смыкания | кН | 2000 | 260 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | ||
| Расстояние между колоннами | мм | 460х460 | 535х535 | 535х535 | 600х635 | 706х680 | 680х706 | |||
| Ход подвижной плиты | мм | 425 | 490 | 490 | 580 | 650 | 650 | |||
| Макс. толщина формы | мм | 480 | 520 | 520 | 680 | 720 | 720 | |||
| Мин. толщина формы | мм | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Усилие толкателя | кН | 40 | 53 | 53 | 62 | 70 | 70 | |||
| Ход толкателя | мм | 115 | 150 | 150 | 160 | 180 | 180 | |||
| Общие | Мощность нагрева | кВт | 13 | 13,5 | 14,7 | 18,7 | 20 | 20 | ||
| Мощность двигателя насоса | кВт | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 30 | |||
| Габаритные размеры | мм | 5,2х1,5х1,75 | 5,75х1,4х2,1 | 5,6х1,4х2,1 | 7х2,2х2,2 | 6,8х1,95х2,5 | 7,8х2,2х2,3 | |||
| вес | т | 5,5 | 8 | 8 | 12 | 15 | 16 | |||
Таблица 3. Литьевые машины с усилием смыкания от 1000 до 3600кН | ||||||||||
| Mодель | SY-1000 | SY-1200 | SY-1800 | SY-3600 | ||||||
| Узел инжекции | Диаметр шнека | мм | 45 | 55 | 55 | 75 | ||||
| Объем инжекции | см3 | 288 | 528 | 618 | 1180 | |||||
| Соотношение длина/диаметр шнека | l/d | 23 | 21,5 | 20,5 | 20,3 | |||||
| Ход шнека | мм | 180 | 205 | 240 | 280 | |||||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 10-180 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | |||||
| Макс. давление инжекции | MПа | 140 | 105 | 157 | 128 | |||||
| Скорость пластификации | г/с | 12,7 | 14,4 | 16,1 | 17,7 | |||||
| Смыкающее устройство | Усилие смыкания | кН | 1000 | 1500 | 1800 | 3600 | ||||
| Расстояние между колоннами | мм | 380х380 | 470х400 | 460х460 | 706х680 | |||||
| Ход подвижной плиты | мм | 400 | 420 | 480 | 650 | |||||
| Макс. толщина формы | мм | 400 | 450 | 500 | 726 | |||||
| Мин. толщина формы | мм | 170 | 180 | 200 | 250 | |||||
| Усилие толкателя | кН | 27 | 40 | 46 | 70 | |||||
| Ход толкателя | мм | 90 | 115 | 120 | 145 | |||||
| Общие | Мощность нагрева | кВт | 8,6 | 10,5 | 13 | 15,6 | ||||
| Мощность двигателя насоса | кВт | 11 | 15 | 18,5 | 30 | |||||
| Габаритные размеры | мм | 4,5х1,2х2 | 4,8х1,3х2 | 5,2х1,5х1,75 | 6,8х1,95х2,1 | |||||
| вес | т | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 15 | |||||
