Система автоматической подготовки воздуха серии SDD - это комбинация системы SD-H и отдельного бункера сушки. Объем бункеров может составлять от 20 до 1200 литров, а производительность сухого воздуха от 30 до 700 м3 в час. В стандартную комплектацию входит микропроцессорная система управления. 
 | Модель | Мощность поная, кВт | Производительность сухого воздуха, м3/ч | Объем бункера, л | Габаритные размеры WxDxH, мм | Вес, кг | 
| SDD-160U/120H | 10 | 120 | 160 | 1740x1220x820 | 265 | 
| SDD-230U/120H | 10 | 120 | 230 | 2010x1220x820 | 295 | 
| SDD-230U/150H | 13.1 | 150 | 230 | 2150x1450x1050 | 375 | 
| SDD-300U/150H | 13.1 | 150 | 300 | 2040x1450x1050 | 410 | 
| SDD-300U/200H | 13,1 | 200 | 300 | 2040x1450x1050 | 420 | 
| SDD-450U/200H | 13.1 | 200 | 420 | 2440x1450x1050 | 550 | 
